De meest voorkomende metalen zijn: ijzer, aluminium, koper, titanium, zink, magnesium etc. IJzer is het hoofdbestanddeel van staal. Wanneer koolstof, een niet-metaal, aan ijzer wordt toegevoegd in hoeveelheden tot 2,1%, is het resultaat een legering die bekend staat als "staal".
Het komt vaak voor dat sommige materialen gaan corroderen daar waar dat niet verwacht wordt. Soms wilt u gewoon controleren of u het type metaal wat u besteld heeft ook gekregen heeft. TEXTILE LAB kan d.m.v een spectrometer analyse aangeven welke type metaal het is.
Metal Physical-mechanical tests and analysis | |
Treksterkte N=1 | ISO 6892-1 |
Treksterkte N=2 | ISO 6892-1 |
Treksterkte N=5 | ISO 6892-1 |
Treksterkte | DIN EN ISO 10002-1 |
Treksterkte | ASTM E8 |
Kernslagproef | DIN EN ISO 10045-1 |
Kernslagproef | EN ISO 148-1 |
Drukproef | DIN 50106 |
Buigproef | DIN EN ISO 5173 |
Buigproef | DIN EN ISO 7438 |
Buigproef lasnaden | DIN EN 910 |
Hardheidsproef Brinell | DIN EN ISO 6506-1 |
Hardheidsproef Vickers | DIN EN ISO 6507-1 |
Hardheidsproef Rockwell (EN 18265) | DIN EN ISO 6508-1 |
Hardheidsproef Brinell | DIN EN ISO 9015-1 |
Hardheidsproef Brinell | DIN ISO 4384-1 |
Hardheidsproef Brinell | DIN ISO 4384-2 |
Hardheidsproef Brinell | DIN ISO 4386-2 |
Hardheidsproef Brinell | DIN ISO 1043-1 |
Hardheidsproef Rockwell (EN 18265) aangepaste test | DIN 50103-3 |
Drukproef | DIN 50106 |
Single lap shear | BS EN 2243-1 |
Peel (metal to metal) | BS EN 2243-2 |
Peel (metal to honeycomb core) | BS EN 2243-3 |
Micropspische analyse | |
Micropspische analyse | DIN EN ISO 643 |
Micropspische analyse | DIN EN ISO 945 |
Micropspische analyse | DIN EN ISO 2639 |
Micropspische analyse | DIN EN 1321 |
Micropspische analyse | DIN 50602 |
Micropspische analyse | SEP 1520 |
Micropspische analyse | SEP 1572 |
Micropspische analyse | SEP 1614 |
Micropspische analyse | ASTM E 112-96 |
Spectrum analyse | |
Spectrometer analyses (CCD) | |
Rontgenfluorizens analyse (RFA) | |
Technische zuiverheid | |
Cleanlines of components | ISO 16232-3 |
Corrosie proeven | |
Corrosie zoutnevel | DIN EN ISO 9227 |
Corrosie condenseren | DIN EN ISO 6270-1 |
Korrosie condenseren water klimaat | DIN EN ISO 6270-2 |
Korrosie condenseren water klimaat | DIN EN ISO 6998 |
Korrosie koud klimaat | DIN EN 60068-2-1 |
Korrosie cwarm klimaat | DIN EN 60068-2-2 |
Korrosie met temperatur verloop | DIN EN 60068-2-14 |
Korrosie tempe vocht zykli | DIN EN 60068-2-30 |
Korrosie tempe vocht zykli | DIN EN 60068-2-38 |
Korrosie temp vocht zykli bouwprodukten | DIN EN 60068-2-67 |
Korrosieconstantte temp vocht | DIN EN 60068-2-78 |