Een groot aantal proeven treft u in onderstaande lijst aan. Wellicht kan het zijn dat uw test er niet bij staat, neem in dat geval geheel vrijblijvend contact met ons op.
Onderzoek | Norm |
Compositie (*) | |
Grondstofsamenstelling (qualitatief per component) | ISO 1833 |
Grondstofsamenstelling (kwantitatief per component) | ISO 1833 |
Grondstofsamenstelling (kwantitatief en kwalitatief max 1 component) | ISO 1833 |
Grondstofsamenstelling (kwantitatief en kwalitatief max 2 componenten) | ISO 1833 |
Grondstofsamenstelling (kwantitatief en kwalitatief max 3 componenten) | ISO 1833 |
Grondstofsamenstelling (kwantitatief en kwalitatief max 4 componenten) | ISO 1833 |
Identificatie van Lamswol | Microscopisch |
Grondstofsamenstelling (qualitatief per component) | AATCC 20A |
Identificatie en beoordeling van Cashmere | TLM |
Identificatie Kobalt vezel | x ray fluorescence spectroscopy |
Kleurstof analyses Chemisch | |
AZO kleurstoffen in leer, per kleur | LFGB $35-B 82.02-2/3/4 |
AZO kleurstoffen in polyester, per kleur | LFGB $35-B 82.02-2/3/4 |
AZO kleurstoffen, per kleur, per samenstelling | LFGB $35-B 82.02-2/3/4 |
p-Aminoazobenzene (evetueel extra bij azo en allergie) | LFGB $35-B 82.02-9 |
Allergie kleurstoffen, per kleur, per samenstelling | DIN 54321 |
Cabcerogenic kleurstoffen, per kleur, per samenstelling | DIN 54321 |
Disperse dye's | Din 54231 |
Verfmethode indirect, direct, reactief etc.. | TLM |
Verf type zoals orange 279, black 5, etc….. Prijd per verf type | TLM |
Rhodamine B, CI 45170, CAS 81-88-9, EINECS 201-383-9 | LC/GC-MS |
Arylamines (without cleavage) | DIN EN 14362 mod |
Arylamines (without cleavage) poeder, Vloeistof of bijzondere matrixen | DIN EN 14362 mod |
Formaldehyde | |
Formaldehyde textiel Free, hydrolysed (water extraction method) | BS EN ISO 14184-1:2011 / 64 LFGB 82.02.1 |
Formaldehyde textiel Released (vapour absorption method) | BS EN ISO 14184-2:2011 |
Formaldehyde textiel determination for total or fee | BS 6806:2002 |
Formaldehyde in leer free and hydrolyzed(water extraction method) (HPLC) | ISO 17226-1 |
Formaldehyde in leer content liquid chromatography (colorimetry) | ISO 17226-2 |
Formaldehyde OEKO 100 | LAW 112 |
Formaldehyde in hout Chamber methode (1000cm2 materiaal) | DIN EN 717-1 |
Formaldehyde in hout (gas meet methode) | DIN EN 717-2 |
Formaldehyde in hout (fles methode) | DIN EN 717-3 |
Formaldehyde in gips plaat | EN 16000-9, 11 |
Formaldehyde in papier | EN 645 EN 1541 |
Formaldehyde in waterachtige vloeistof (total) | VdL-RL 03 |
Weekmakers | |
Weekmakers Phthalate all (max. 30) | EN 15777 |
Weekmakers Phthalate DBP, DIBP, BBP, DEHP, DOP, DINP, DIDP | Reach Regulation Annex XVII |
Weekmakers Phthalate DBP, DIBP, BBP, DEHP, DOP, DINP, DIDP, DHNUP, DMEP, DIPP, N-Pentyl-isopentylphthalte, Dipentylphthalate | Reach Regulation Annex XVII +SVHC candidate list |
Weekmakers Phthalate according to CPSIA | CPSC-CH-C1001-09-1 |
Weekmakers Phthalate | Speelgoed verordering |
Weekmakers Determination of loss of plasticizers | DIN EN ISO 176 |
Weekmakers Determination of migration of plasticizers | DIN EN ISO 177 |
Weekmakers Determination of absorption of plasticizer at room temperature | ISO 4608 |
Ph bepaling | |
pH waarde leer | DIN EN ISO 4045 |
pH waarde textiel | DIN EN ISO 3071 |
Reuk - Odour proef | |
Reukproef SNV | SNV 195651 |
Reukproef PHK | PHK |
Reukproef VOC GC/MS screening | VOC |
Reukproef odour proef | Din EN 13725 |
Reukproef odour proef | VDI 3882 |
Reukproef odour proef | VDA 270 |
Reukproef odour proef | ISO 5497 |
Reukproef odour proef | ISO 5496 |
Reukproef odour proef | ISO 8586 |
Reukproef odour proef | ISO 13301 |
Reukproef odour proef | Din ISO 4120 |
Reukproef odour proef | DIN 10950 |
Reukproef odour proef | DIN 10954 |
Reukproef odour proef | DIN 10961 |
Reukproef odour proef | DIN 10963 |
Reukproef odour proef | DIN 10964 |
Reukproef odour proef | Din 10966 |
French VOC Label na 28 dagen meting DEVL1104875A | EN 16000-6 -9 -11 -3 |
German VOC Label na 3 en 28 dagen meting AgBB/DIBt | EN 16000-6 -9 -11 -3 |
Emissions and odour leather | |
Total carbon emission (TVOC) | VDA 277 |
Thermal desorption VOC and FOG total amount | VDA 278 |
Thermal desorption VOC and FOG incl. CD | VDA 278 |
Formaldehyde emission | VDA 275 |
Odour 23°C x 24 h (damp) | VDA 270 A1, B1 or C1 |
Odour 40°C x 24 h (damp) | VDA 270 A2, B2 or B3 |
Odour 80°C x 2 h (dry) | VDA 270 A3, B3 or C3 |
Odour | SAE J 1351 |
Fogging | DIN 75201 and others |
Fogging | DIN EN 14288 |
Fogging Visibility | ISO 6452 |
Fogging change in mass | ISO 6452 |
Metalen As, Pb, Cd, Hg, Cu, Cr ges, Co, Ni, Sb, etc. | |
Zware metalen per metaal, via waterige extractie As, Pb, Cd, Hg, Cu, Cr ges, Co, Ni, Sb | EPA 1620 |
Zware metalen totaal 8-13, via waterige extractie | EPA 1620 |
Zware metalen per metaal, totale oplossing van product | EPA 1620, EN 1122 |
Zware metalen totaal 8-13, totale oplossing van product | EPA 1620, EN 1122 |
Cadmium totale bepaling | EN 1122 |
Cadmium | LFGB $35 80.03 |
Chroom 6 (textiel) | ISO 11083 |
Chroom 6 (leer) | EN 420 |
Chromium VI content in Leather | EN ISO 17075 |
Chromium VI content includin 24Hours preheatment in oven for Leather | EN ISO 17075 |
Chromium VI content in chrome tanning agents for leather | |
Nikkel amount | EN 1811 |
Nikkel coated areas/amount | EN 12472 / 1811 |
Nikkel rubbing test | EN 12471 |
Lood bepaling individuele bepaling Extractie | DIN EN ISO 17294-2 |
Lood bepaling totale bepaling | EN1122 |
Elementen analyse incl onsluiting | in house |
Metaal migratie volgens Oekotex | EN 17294 |
Metalen in verpakking Chroom, Lood, Cadmium en Kwikzilver | EU verpakkings richtlijn |
ROHS | ROHS |
Heavy metal, contents Leather | ISO 17072-2 |
Heavy metal, elutable Leather | ISO 17072-1 |
Contents and chemical parameters leather | |
Volatile substances | EN ISO 4684 |
Ashes Leer/textiel (total, sulphated /water insoluble, sulphated) | EN ISO 4047 |
Ashes Kunstleer/kunststof (total, sulphated /water insoluble, sulphated) | EN ISO 4047 |
Fat content (dichloromethane extract) | EN ISO 4048 |
Water soluble substances / elution | EN ISO 4098 |
Chromium oxide content | EN ISO 5398-1 (chrome leather); |
Chromium oxide content | EN ISO 5398-2 (FOC-leather) |
Collagen content | QMA 2003 (hydroxyproline method) |
Amid nitrogen detection | QMA 2013 |
Total nitrogen content | DIN 53308* |
Chloride | QMA 2015 |
Aldehydes (e.g. formaldehyde, acetaldehyde, glyoxal, glutaraldehyde) | EN ISO 17226 |
Hazardous substances in leather and collagen | |
Pentachlorophenol / chlorinated phenols (PCP, TriCP, TeCP) | ISO 17070 |
Biocides (TCMTB, OIT, CMK, OPP) | Tegewa method / in-house method |
Hydrolyse onderzoek 168 uur/70°C/95%-98%RV incl. aansluiten 5000 knikken | In house methode |
Chemicals and chemicla products | |
Nitrogen, sulphur, chloride, bromide, iodide, and fluoride by the Lassaigne Sodium Fusion test | Documented In-House Method ICL/QM/P004 |
Nitrogen, sulphur, chloride, bromide, iodide, and fluoride by the Lassaigne Sodium Fusion test | NFX 70-1000-1 Appendix A:2001 |
Nitrogen, sulphur, chloride, bromide, iodide, and fluoride by the Lassaigne Sodium Fusion test | BS EN 50305:Clause 9.2.1:2002 |
Diverse | |
Breed spectrum anaylse ( algemeen) | GC/MS |
AP/APEO Alkylphenols (NPEO, OPEO, OP, NP) Oeko Guidline | TLM |
Biocide finishing | GC/MS |
Chlorinated Carrier | E Din NMP 512 |
DP bepaling EWN Methode (viscositeit) ketting of inslag | Din 54270-3, SNV 195598 |
DP bepaling EWN Methode (viscositeit) ketting en inslag | Din 54270-3, SNV 195598 |
organisch oplosmiddelen in textiel | DIN 54278-1 |
Vetgehalte | NEN 6175 |
Vetgehalte | NEN 3074 |
Uitwasbare bestandelen | DIN 53307 |
PVC aantonen | Beilsteinprobe |
PCP Penthachlorphenol (TeCP) | LMBG 64 B 82.02-8 |
TCP Tetrachlorphenol | LMBG 64 B 82.02-8 |
TRiCP Trichlorphenol | LMBG 64 B 82.02-8 |
Nonylphenol | GC/MS |
Nonylphenolethoxylate | GC/MS |
Pestizide | EPA M 8270C; 3545 |
PCB Polychlorinated biphenyles | EPA 8082, 3545 |
Pyrethroide | GC/MS |
PAK PAH Polycyclic armatic hydrocabons | GC/MS |
TBT Tributylzinn | DIN 38407-13 |
DBT Dibutylzinn | DIN 38407-13 |
MBT Monobutylzinn | DIN 38407-13 |
Triclosan | TLM |
UV bescherming | Din EN 13758-1 vanaf |
AOX analyse | TLM |
Fluor (F) | IC (ionenchromatografie) |
FCKW (Fluor-Chlor-Kohlen-Wasserstoffe) | TLM |
Vlam vertragend middel (algemeen) | GC/MS |
Vlam vertragend middel (brominated) | GC/MS |
Organic tin compounds | ISO 17353 |
Dioxine | TLM |
Brandvertagendmiddel kinderspeelgoed | DIN EN 71-9 |
Aloe Vera in textiel bepaling | TLM |
DMFur Dimethylfumarate (antischimmel middel leer) | GC-MS |
Nitrosamine Nitrosaminen N-NA detectie | EN 12868 |
Nitrosamine Nitrosaminen N-DELA detectie | EN 12868 |
Formamide, cas 75-12-6 | GC/MS |
Methylformamide, cas 123-39-7 | GC/MS |
N,N-dimethylformamide, cas 68-12-2 | GC/MS |
PFOA / PFOS Perfluoroktansäure/Perfluorooctanylsulfonate | LC/MS |
Nonylfenol | GC/MS |
Beschermende kleding voor plant bestrijdings middelen | DIN EN 14786 |
Benzidine, 4,4'-diaminobifenyl, cas: 92-87-5 | GC/MS |
nonylfenolethoxylaten (NFn, NFE’s) | GC/MS |
Teflon aantonen ( alleen mogelijk bij ruime aanwezigheid) | GC/MS |
FTIR analyse | |
UV-VIS analyse | |
TGA analyse | |
DSC analyse | |
Benzeen, Benzol, Bezene CAS 71-43-2 | GC/MS |
Appret analyse textiel (wel of niet aanwezig) | DIN 54278-1 |
Appret kwantitatieve analyse textiel | DIN 54285 |
Compostering van verpakkings materialen | EN 13432 |
Determination of hydrocarbons from mineral oil (MOSH & MOAH) | phase extraction and GC-FID |
Fluor in water oplosbaar | XP H60-160 |
trichloorethyleen | EN 71-9-10-11 |
Specials excl. validatie (1900 euro) | |
Phenol | GCMS |
Triethanolamine | GCMS |
Permetherin (gevalideerd voor hout en haren) | GCMS |